Creel, García-Cuéllar, Aiza y Enríquez, S.C. ®
En consideración de la situación de emergencia por el COVID-19 en nuestro país, y las medidas de distanciamiento social establecidas por el Gobierno de México, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (la “Comisión”) emitió un acuerdo (el “Acuerdo”) para otorgar facilidades administrativas temporales a las emisoras de valores en el mercado mexicano (las “Facilidades”).
Las Facilidades consisten principalmente en ampliar los plazos para la presentación de información operativa, financiera y legal de las emisoras. A continuación, se presenta un resumen de las Facilidades establecidas en el Acuerdo:
Emisora | Documento | Fecha Original | Nueva Fecha |
---|---|---|---|
Sociedades Anónimas Bursátiles (“SABs”) Sociedades Anónimas Promotoras de Inversión Bursátiles (“SAPIBs”) Sociedades Anónimas | Informes de los comités de auditoría y prácticas societarias Informe del director general Informe del consejo de administración (“CA”). | 3 días hábiles después de la asamblea anual (dentro los primeros 4 meses del año) | 8 de julio de 2020 |
SABs SAPIBs | Informe del secretario del CA sobre el estado de actualización de los libros corporativos. | 3 días hábiles después de la asamblea anual (dentro los primeros 4 meses del año) | 8 de julio de 2020 |
SABs SAPIBs Emisoras de Deuda FIBRAs FIBRA E CKDs* CERPIs* ETFs Emisoras de Títulos Opcionales | Estados Financieros Auditados Cartas de independencia del auditor externo Informes y declaraciones del auditor externo incluyendo observaciones y opiniones emitidas por el auditor, declaratoria de cumplimiento delauditor de capacidad técnica, independencia y sistema de control de calidad | 3 días hábiles después de la asamblea anual (dentro los primeros 4 meses del año) | 8 de julio de 2020 |
SABs SAPIBs Emisoras de Deuda FIBRAs FIBRA E CKDs* CERPIs* ETFs Emisoras de Títulos Opcionales | Reporte Anual**,*** Consentimiento del auditor externo para que incluir en el reporte anual el informe de auditoría** Información Trimestral | 30 de abril de 2020 | 30 de abril de 2020 |
SABs SAPIBs | Carta a los consejeros y directivos relevantes solicitando información sobre sus acciones. Carta a las casas de bolsa solicitando listado de accionistas que representen. | 30 de abril de 2020 | 30 de abril de 2020 |
Consejeros y directivos relevantes con 1% o más del capital social de SABs o SAPIBs Accionistas con 5% o más del capital social de SABs o SAPIBs | Información sobre sus acciones en formato de Anexo V de la Circular Única de Emisoras | 15 de mayo de 2020 | 19 de julio de 2020 |
SABs SAPIBs | Informe sobre los siguientes accionistas: Consejeros y directivos relevantes con 1% del capital social Accionistas con 5% o más del capital social 10 principales accionistas | 30 de junio de 2020 | 1 de septiembre de 2020 |
Fondos de Fondos | Reporte Anual Consentimiento del auditor externo para que incluir en el reporte anual el informe de auditoría Estados Financieros Auditados Cartas de independencia del auditor externo Informes y declaraciones del auditor externo incluyendo observaciones y opiniones emitidas por el auditor, declaratoria de cumplimiento del auditor de capacidad técnica, independencia y sistema de control de calidad | 30 de junio de 2020 | 1 de septiembre de 2020 |
SABs SAPIBs Emisoras de Deuda FIBRAs FIBRA E CKDs CERPIs ETFs Emisoras de Títulos Opcionales | Compulsa de Estatutos | 30 de junio de 2020 | 1 de septiembre de 2020 |
* No incluye CKDs o CERPIs que destinen al menos el 70% de los recursos de la emisión a la inversión en mecanismos de inversión colectiva no listados en alguna bolsa de valores (“Fondos de Fondos”).
** No aplicable para emisoras que solo tengan inscritos valores de deuda a corto plazo.
*** Incluye emisores extranjeros con valores inscritos en el Registro Nacional de Valores.
Es importante resaltar que aunque el Acuerdo establece Facilidades respecto del cumplimiento de obligaciones ante la Comisión y en algunos casos respecto del mercado en general, no exime a las emisoras del cumplimiento de sus obligaciones corporativas -estatutarias y/o legales- por lo que cada emisora deberá evaluar la forma de cumplir con dichas obligaciones considerando las medidas de aislamiento y suspensión de actividades.
La Comisión deja claro en el Acuerdo que independientemente de las Facilidades otorgadas, podría solicitar información a las Emisoras en cualquier momento e instruir lo conducente en ejercicio de sus facultades.
Es recomendable que las Emisoras que utilicen las Facilidades otorgadas lo informen al mercado de manera puntual.
____________________
[1] Las facilidades se otorgan con fundamento en el “ACUERDO por el que se establecen medidas temporales y extraordinarias y se suspenden algunos plazos para la atención de las entidades financieras y personas sujetas a supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a causa del coronavirus denominado “COVID-19””, publicado en el Diario Oficial de la Federal de 26 de marzo de 2020.
*Este artículo o noticia no representa asesoría legal y está protegido por derechos reservados.